| Category 4 major hurricane (SSHWS/NWS) | |
| Formed | September 5, 1992 |
|---|---|
| Dissipated | September 13, 1992 |
| Fatalities | 6 direct |
| Damage | $1.8 billion (1992 USD [1]) |
| Areas affected | Hawaiʻi [2] (particularly Kauaʻi [3]) |
| Part of the 1992 Pacific hurricane season [4] | |
| Category 4 major hurricane (SSHWS/NWS) | |
| Formed | September 5, 1992 |
|---|---|
| Dissipated | September 13, 1992 |
| Fatalities | 6 direct |
| Damage | $1.8 billion (1992 USD [1]) |
| Areas affected | Hawaiʻi [2] (particularly Kauaʻi [3]) |
| Part of the 1992 Pacific hurricane season [4] | |